Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
21.02.2017
195,14195,143606,8093606,8093606,8093606,8093801,953801,953801,953801,95
Приложение № 4
к решению Кобринской сельской Думы
от 20.02.2017 года    № 47/2
ИСТОЧНИКИ
    финансирования дефицита бюджета  поселения на 2017 год
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма (тыс.рублей)
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 981 01 05 02 01 10 0000 510
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 981 01 05 02 01 10 0000 610
Поделиться:
Дата создания: 21.02.2017 14:43
Дата последнего изменения: 21.02.2017 14:43