Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
13.12.2019
            Приложение № 1
к порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи                                                                                                                                                                                                                                      Кобринского сельского поселения
 
            УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

________________________/В.С. Сабитов/ 
(подпись)                         (расшифровка подписи)
« 02 » января   2019 года
(печать)
                   
                   
Сводная бюджетная роспись 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
                   
I. Бюджетные ассигнования по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 
Документ, учреждение Вед. Разд. Ц.ст. Расх. КОСГУ ДопКласс Сумма на 2019 год Сумма на 2020 год Сумма на 2021 год
  администрация муниципального образования Кобринского сельского поселения Нагорского района, Кировской области 981 0000 0000000000 000 000   3 917 140,00 3 899 400,00 3 965 400,00
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 981 0100 0000000000 000 000   2 072 840,00 2 079 600,00 2 144 100,00
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 981 0102 0000000000 000 000   430 000,00 430 000,00 430 000,00
        Высшее должностное лицо муниципального образования, глава местной администрации (исполнительно - распорядительного органа муниципального образования) 981 0102 1100001010 000 000   430 000,00 430 000,00 430 000,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 981 0102 1100001010 100 000   430 000,00 430 000,00 430 000,00
            Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 981 0102 1100001010 120 000   430 000,00 430 000,00 430 000,00
              Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 981 0102 1100001010 121 000   330 000,00 330 000,00 330 000,00
                Расходы 981 0102 1100001010 121 200   330 000,00 330 000,00 330 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0102 1100001010 121 210   330 000,00 330 000,00 330 000,00
                    Заработная плата 981 0102 1100001010 121 211   330 000,00 330 000,00 330 000,00
              Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 981 0102 1100001010 129 000   100 000,00 100 000,00 100 000,00
                Расходы 981 0102 1100001010 129 200   100 000,00 100 000,00 100 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0102 1100001010 129 210   100 000,00 100 000,00 100 000,00
                    Начисления на выплаты по оплате труда 981 0102 1100001010 129 213   100 000,00 100 000,00 100 000,00
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 981 0104 0000000000 000 000   1 317 940,00 1 222 900,00 1 182 900,00
        Центральный аппарат 981 0104 1100001030 000 000   1 317 940,00 1 222 900,00 1 182 900,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 981 0104 1100001030 100 000   1 078 000,00 1 078 000,00 1 078 000,00
            Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 981 0104 1100001030 120 000   1 078 000,00 1 078 000,00 1 078 000,00
              Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 981 0104 1100001030 121 000   828 000,00 828 000,00 828 000,00
                Расходы 981 0104 1100001030 121 200   828 000,00 828 000,00 828 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0104 1100001030 121 210   828 000,00 828 000,00 828 000,00
                    Заработная плата 981 0104 1100001030 121 211   828 000,00 828 000,00 828 000,00
              Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 981 0104 1100001030 129 000   250 000,00 250 000,00 250 000,00
                Расходы 981 0104 1100001030 129 200   250 000,00 250 000,00 250 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0104 1100001030 129 210   250 000,00 250 000,00 250 000,00
                    Начисления на выплаты по оплате труда 981 0104 1100001030 129 213   250 000,00 250 000,00 250 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0104 1100001030 200 000   238 240,00 143 200,00 103 200,00
            Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0104 1100001030 240 000   238 240,00 143 200,00 103 200,00
              Прочая закупка товаров, работ и услуг 981 0104 1100001030 244 000   238 240,00 143 200,00 103 200,00
                Расходы 981 0104 1100001030 244 200   113 240,00 63 200,00 48 200,00
                  Оплата работ, услуг 981 0104 1100001030 244 220   113 240,00 63 200,00 48 200,00
                    Услуги связи 981 0104 1100001030 244 221   38 240,00 23 200,00 18 200,00
                    Коммунальные услуги 981 0104 1100001030 244 223   20 000,00 10 000,00 10 000,00
                      Оплата потребления электроэнергии 981 0104 1100001030 244 223 0000503 20 000,00 10 000,00 10 000,00
                    Работы, услуги по содержанию имущества 981 0104 1100001030 244 225   10 000,00 10 000,00 5 000,00
                    Прочие работы, услуги 981 0104 1100001030 244 226   45 000,00 20 000,00 15 000,00
                Поступление нефинансовых активов 981 0104 1100001030 244 300   125 000,00 80 000,00 55 000,00
                  Увеличение стоимости материальных запасов 981 0104 1100001030 244 340   125 000,00 80 000,00 55 000,00
                    Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 981 0104 1100001030 244 343   70 000,00 50 000,00 25 000,00
                    Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 981 0104 1100001030 244 346   55 000,00 30 000,00 30 000,00
                      Оплата приобретения дров 981 0104 1100001030 244 346 0000605 15 000,00 10 000,00 10 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 981 0104 1100001030 800 000   1 700,00 1 700,00 1 700,00
            Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0104 1100001030 850 000   1 700,00 1 700,00 1 700,00
              Уплата прочих налогов, сборов 981 0104 1100001030 852 000   1 600,00 1 600,00 1 600,00
                Расходы 981 0104 1100001030 852 200   1 600,00 1 600,00 1 600,00
                  Прочие расходы 981 0104 1100001030 852 290   1 600,00 1 600,00 1 600,00
                    Налоги, пошлины и сборы 981 0104 1100001030 852 291   1 600,00 1 600,00 1 600,00
              Уплата иных платежей 981 0104 1100001030 853 000   100,00 100,00 100,00
                Расходы 981 0104 1100001030 853 200   100,00 100,00 100,00
                  Прочие расходы 981 0104 1100001030 853 290   100,00 100,00 100,00
                    Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах 981 0104 1100001030 853 292   100,00 100,00 100,00
      Резервные фонды 981 0111 0000000000 000 000   10 000,00 10 000,00 10 000,00
        Резервный фонд администрации Кобринского сельского поселения 981 0111 1100007330 000 000   10 000,00 10 000,00 10 000,00
          Иные бюджетные ассигнования 981 0111 1100007330 800 000   10 000,00 10 000,00 10 000,00
            Резервные средства 981 0111 1100007330 870 000   10 000,00 10 000,00 10 000,00
                Расходы 981 0111 1100007330 870 200   10 000,00 10 000,00 10 000,00
                  Прочие расходы 981 0111 1100007330 870 290   10 000,00 10 000,00 10 000,00
                    Иные выплаты текущего характера физическим лицам 981 0111 1100007330 870 296   10 000,00 10 000,00 10 000,00
      Другие общегосударственные вопросы 981 0113 0000000000 000 000   314 900,00 416 700,00 521 200,00
        Учреждения, осуществляющие обеспечение исполнения функций органов местного самоуправления 981 0113 1100002030 000 000   313 400,00 319 900,00 325 900,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 981 0113 1100002030 100 000   313 400,00 319 900,00 325 900,00
            Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 981 0113 1100002030 110 000   313 400,00 319 900,00 325 900,00
              Фонд оплаты труда учреждений 981 0113 1100002030 111 000   241 000,00 246 000,00 250 600,00
                Расходы 981 0113 1100002030 111 200   241 000,00 246 000,00 250 600,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0113 1100002030 111 210   241 000,00 246 000,00 250 600,00
                    Заработная плата 981 0113 1100002030 111 211   241 000,00 246 000,00 250 600,00
              Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 981 0113 1100002030 119 000   72 400,00 73 900,00 75 300,00
                Расходы 981 0113 1100002030 119 200   72 400,00 73 900,00 75 300,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0113 1100002030 119 210   72 400,00 73 900,00 75 300,00
                    Начисления на выплаты по оплате труда 981 0113 1100002030 119 213   72 400,00 73 900,00 75 300,00
        Управление государственной собственностью Кировской областии муниципальной собственностью 981 0113 1100004010 000 000   1 500,00 1 500,00 1 500,00
          Иные бюджетные ассигнования 981 0113 1100004010 800 000   1 500,00 1 500,00 1 500,00
            Уплата налогов, сборов и иных платежей 981 0113 1100004010 850 000   1 500,00 1 500,00 1 500,00
              Уплата иных платежей 981 0113 1100004010 853 000   1 500,00 1 500,00 1 500,00
                Расходы 981 0113 1100004010 853 200   1 500,00 1 500,00 1 500,00
                  Прочие расходы 981 0113 1100004010 853 290   1 500,00 1 500,00 1 500,00
                    Иные выплаты текущего характера организациям 981 0113 1100004010 853 297   1 500,00 1 500,00 1 500,00
        Условно утверждаемые расходы 981 0113 1100088000 000 000   0,00 95 300,00 193 800,00
          Иные бюджетные ассигнования 981 0113 1100088000 800 000   0,00 95 300,00 193 800,00
            Резервные средства 981 0113 1100088000 870 000   0,00 95 300,00 193 800,00
                Расходы 981 0113 1100088000 870 200   0,00 95 300,00 193 800,00
                  Прочие расходы 981 0113 1100088000 870 290   0,00 95 300,00 193 800,00
                    Иные выплаты текущего характера физическим лицам 981 0113 1100088000 870 296   0,00 95 300,00 193 800,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 981 0200 0000000000 000 000   90 100,00 90 100,00 90 100,00
      Мобилизационная и вневойсковая подготовка 981 0203 0000000000 000 000   90 100,00 90 100,00 90 100,00
        Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные коммиссариаты 981 0203 1100051180 000 000   90 100,00 90 100,00 90 100,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 981 0203 1100051180 100 000   85 900,00 85 900,00 85 900,00
            Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 981 0203 1100051180 120 000   85 900,00 85 900,00 85 900,00
              Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 981 0203 1100051180 121 000   65 900,00 65 900,00 65 900,00
                Расходы 981 0203 1100051180 121 200   65 900,00 65 900,00 65 900,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0203 1100051180 121 210   65 900,00 65 900,00 65 900,00
                    Заработная плата 981 0203 1100051180 121 211   65 900,00 65 900,00 65 900,00
                      Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 981 0203 1100051180 121 211 19-365 65 900,00 65 900,00 65 900,00
              Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 981 0203 1100051180 129 000   20 000,00 20 000,00 20 000,00
                Расходы 981 0203 1100051180 129 200   20 000,00 20 000,00 20 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0203 1100051180 129 210   20 000,00 20 000,00 20 000,00
                    Начисления на выплаты по оплате труда 981 0203 1100051180 129 213   20 000,00 20 000,00 20 000,00
                      Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 981 0203 1100051180 129 213 19-365 20 000,00 20 000,00 20 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0203 1100051180 200 000   4 200,00 4 200,00 4 200,00
            Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0203 1100051180 240 000   4 200,00 4 200,00 4 200,00
              Прочая закупка товаров, работ и услуг 981 0203 1100051180 244 000   4 200,00 4 200,00 4 200,00
                Расходы 981 0203 1100051180 244 200   1 000,00 1 000,00 1 000,00
                  Оплата работ, услуг 981 0203 1100051180 244 220   1 000,00 1 000,00 1 000,00
                    Транспортные услуги 981 0203 1100051180 244 222   1 000,00 1 000,00 1 000,00
                      Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 981 0203 1100051180 244 222 19-365 1 000,00 1 000,00 1 000,00
                Поступление нефинансовых активов 981 0203 1100051180 244 300   3 200,00 3 200,00 3 200,00
                  Увеличение стоимости материальных запасов 981 0203 1100051180 244 340   3 200,00 3 200,00 3 200,00
                      Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 981 0203 1100051180 244 340 19-365 3 200,00 3 200,00 3 200,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 981 0300 0000000000 000 000   1 296 000,00 1 271 000,00 1 256 000,00
      Обеспечение пожарной безопасности 981 0310 0000000000 000 000   1 296 000,00 1 271 000,00 1 256 000,00
        Финансовое обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны 981 0310 1100004430 000 000   1 296 000,00 1 271 000,00 1 256 000,00
          Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 981 0310 1100004430 100 000   1 202 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00
            Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 981 0310 1100004430 110 000   1 202 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00
              Фонд оплаты труда учреждений 981 0310 1100004430 111 000   923 000,00 923 000,00 923 000,00
                Расходы 981 0310 1100004430 111 200   923 000,00 923 000,00 923 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0310 1100004430 111 210   923 000,00 923 000,00 923 000,00
                    Заработная плата 981 0310 1100004430 111 211   923 000,00 923 000,00 923 000,00
              Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 981 0310 1100004430 119 000   279 000,00 279 000,00 279 000,00
                Расходы 981 0310 1100004430 119 200   279 000,00 279 000,00 279 000,00
                  Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда 981 0310 1100004430 119 210   279 000,00 279 000,00 279 000,00
                    Начисления на выплаты по оплате труда 981 0310 1100004430 119 213   279 000,00 279 000,00 279 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0310 1100004430 200 000   94 000,00 69 000,00 54 000,00
            Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0310 1100004430 240 000   94 000,00 69 000,00 54 000,00
              Прочая закупка товаров, работ и услуг 981 0310 1100004430 244 000   94 000,00 69 000,00 54 000,00
                Расходы 981 0310 1100004430 244 200   37 000,00 27 000,00 17 000,00
                  Оплата работ, услуг 981 0310 1100004430 244 220   37 000,00 27 000,00 17 000,00
                    Услуги связи 981 0310 1100004430 244 221   7 000,00 7 000,00 7 000,00
                    Коммунальные услуги 981 0310 1100004430 244 223   30 000,00 20 000,00 10 000,00
                      Оплата потребления электроэнергии 981 0310 1100004430 244 223 0000503 30 000,00 20 000,00 10 000,00
                Поступление нефинансовых активов 981 0310 1100004430 244 300   57 000,00 42 000,00 37 000,00
                  Увеличение стоимости материальных запасов 981 0310 1100004430 244 340   57 000,00 42 000,00 37 000,00
                    Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 981 0310 1100004430 244 343   15 000,00 10 000,00 8 000,00
                    Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 981 0310 1100004430 244 346   42 000,00 32 000,00 29 000,00
                      Оплата приобретения дров 981 0310 1100004430 244 346 0000605 20 000,00 20 000,00 20 000,00
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 981 0400 0000000000 000 000   269 600,00 302 300,00 321 000,00
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 981 0409 0000000000 000 000   269 600,00 302 300,00 321 000,00
        Мероприятия в сфере дорожной деятельности 981 0409 1100004300 000 000   269 600,00 302 300,00 321 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0409 1100004300 200 000   269 600,00 302 300,00 321 000,00
            Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0409 1100004300 240 000   269 600,00 302 300,00 321 000,00
              Прочая закупка товаров, работ и услуг 981 0409 1100004300 244 000   269 600,00 302 300,00 321 000,00
                Расходы 981 0409 1100004300 244 200   249 600,00 282 300,00 301 000,00
                  Оплата работ, услуг 981 0409 1100004300 244 220   249 600,00 282 300,00 301 000,00
                    Работы, услуги по содержанию имущества 981 0409 1100004300 244 225   249 600,00 282 300,00 301 000,00
                Поступление нефинансовых активов 981 0409 1100004300 244 300   20 000,00 20 000,00 20 000,00
                  Увеличение стоимости материальных запасов 981 0409 1100004300 244 340   20 000,00 20 000,00 20 000,00
                    Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 981 0409 1100004300 244 346   20 000,00 20 000,00 20 000,00
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 981 0500 0000000000 000 000   54 300,00 22 100,00 19 900,00
      Жилищное хозяйство 981 0501 0000000000 000 000   40 000,00 15 000,00 10 000,00
        Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства 981 0501 1100004250 000 000   40 000,00 15 000,00 10 000,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0501 1100004250 200 000   40 000,00 15 000,00 10 000,00
            Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0501 1100004250 240 000   40 000,00 15 000,00 10 000,00
              Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 981 0501 1100004250 243 000   40 000,00 15 000,00 10 000,00
                Расходы 981 0501 1100004250 243 200   40 000,00 15 000,00 10 000,00
                  Оплата работ, услуг 981 0501 1100004250 243 220   40 000,00 15 000,00 10 000,00
                    Работы, услуги по содержанию имущества 981 0501 1100004250 243 225   40 000,00 15 000,00 10 000,00
      Благоустройство 981 0503 0000000000 000 000   14 300,00 7 100,00 9 900,00
        Мероприятия по  благоустройству территории поселения 981 0503 1100004370 000 000   14 300,00 7 100,00 9 900,00
          Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0503 1100004370 200 000   14 300,00 7 100,00 9 900,00
            Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 981 0503 1100004370 240 000   14 300,00 7 100,00 9 900,00
              Прочая закупка товаров, работ и услуг 981 0503 1100004370 244 000   14 300,00 7 100,00 9 900,00
                Расходы 981 0503 1100004370 244 200   10 300,00 5 000,00 4 600,00
                  Оплата работ, услуг 981 0503 1100004370 244 220   10 300,00 5 000,00 4 600,00
                    Прочие работы, услуги 981 0503 1100004370 244 226   10 300,00 5 000,00 4 600,00
                Поступление нефинансовых активов 981 0503 1100004370 244 300   4 000,00 2 100,00 5 300,00
                  Увеличение стоимости материальных запасов 981 0503 1100004370 244 340   4 000,00 2 100,00 5 300,00
                    Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 981 0503 1100004370 244 346   4 000,00 2 100,00 5 300,00
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 981 1000 0000000000 000 000   134 300,00 134 300,00 134 300,00
      Пенсионное обеспечение 981 1001 0000000000 000 000   134 300,00 134 300,00 134 300,00
        Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 981 1001 1100008050 000 000   134 300,00 134 300,00 134 300,00
          Социальное обеспечение и иные выплаты населению 981 1001 1100008050 300 000   134 300,00 134 300,00 134 300,00
            Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 981 1001 1100008050 320 000   134 300,00 134 300,00 134 300,00
              Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 981 1001 1100008050 321 000   134 300,00 134 300,00 134 300,00
                Расходы 981 1001 1100008050 321 200   134 300,00 134 300,00 134 300,00
                  Социальное обеспечение 981 1001 1100008050 321 260   134 300,00 134 300,00 134 300,00
                    Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 981 1001 1100008050 321 264   134 300,00 134 300,00 134 300,00
            Всего расходов 3 917 140,00 3 899 400,00 3 965 400,00

 

II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета поселения (кроме операций по управлению остатками средств на едином счете по учету средств бюджета поселения)
           
Единица измерения:         рублей
Наименование групп, подгрупп, статей, видов, операций сектора государственного управления источников финансирования дефицита бюджета поселения Код ГАИФД Код классификации источников финансирования дефицита бюджета Сумма  Сумма  Сумма 
администрация муниципального образования Кобринского сельского поселения Нагорского района, Кировской области 981  00 00 00 00 00 0000 000 35040,0 37300,0 39000,0
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 981 01 00 00 00 00 0000 000 35040,0 37300,0 39000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 981  01 05 00 00 00 0000 000 35040,0 37300,0 39000,0
увеличение остатков средств бюджетов 981  01 05 00 00 00 0000 500 3882100,0 3862100,0 3926400,0
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 981  01 05 02 01 00 0000 510 3882100,0 3862100,0 3926400,0
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 981  01 05 02 01 00 0000 510 3882100,0 3862100,0 3926400,0
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 981  01 05 02 01 10 0000 510 3882100,0 3862100,0 3926400,0
уменьшение остатков средств бюджетов 981  01 05 00 00 00 0000 600 3917140,0 3899400,0 3965400,0
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 981  01 05 02 00 00 0000 600 3917140,0 3899400,0 3965400,0
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 981  01 05 02 01 00 0000 610 3917140,0 3899400,0 3965400,0
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 981 01 05 02 01 10 0000 610 3917140,0 3899400,0 3965400,0
Всего источников     35040,0 37300,0 39000,0
           
И.о. ведущего специалиста   Т.В. Боднарюк  
Поделиться:
Дата создания: 13.12.2019 14:02
Дата последнего изменения: 13.12.2019 14:02