Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
31.01.2017
Результаты оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления*
Муниципальный  Удовлетворенность населения эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления по направлениям
район (городской округ) Количест
во проголо
совавших, чел.
Транспорт
ное
обслужи
вание
Автомо
бильные дороги
Тепло
снабжение
Водос
набжение
Водо
отведение (канализация)
Электро
снабжение
Газо
снабжение
ИТОГО РАНГ
Сунский район 530 97,5% 96,2% 98,9% 98,7% 92,5% 99,4% 93,8% 96,8% 1
Свечинский район 627 90,1% 89,3% 92,7% 93,1% 90,7% 96,8% 94,1% 92,3% 2
г.Вятские Поляны 940 85,6% 78,2% 95,5% 96,1% 96,0% 96,0% 97,8% 92,1% 3
Юрьянский район 403 86,6% 78,9% 93,1% 95,0% 91,1% 92,8% 90,3% 89,6% 4
Малмыжский район 622 83,6% 74,1% 91,2% 94,7% 80,2% 96,8% 92,8% 87,8% 5
Кирово-Чепецкий район 906 83,3% 69,3% 88,2% 91,9% 91,2% 89,2% 92,6% 86,5% 6
Шабалинский район 389 79,2% 78,7% 90,0% 88,7% 77,4% 89,7% 76,9% 83,0% 7
Тужинский район 178 90,4% 62,4% 86,0% 94,4% 68,0% 94,9% 77,0% 82,6% 8
Белохолуницкий район 795 83,8% 79,4% 84,8% 92,2% 61,3% 93,5% 82,6% 82,5% 9
Котельничский район 312 83,7% 71,2% 81,7% 86,5% 75,6% 95,2% 85,6% 82,4% 10
Слободской район 349 82,2% 54,4% 88,8% 89,1% 80,8% 87,7% 79,1% 80,8% 11
Оричевский район 686 73,2% 52,9% 84,4% 82,7% 79,0% 87,0% 86,7% 78,0% 12
Пижанский район 773 77,2% 64,7% 76,2% 84,5% 65,2% 96,0% 81,1% 77,9% 13
ЗАТО Первомайский 175 73,7% 60,6% 58,3% 76,6% 87,4% 92,6% 93,7% 77,7% 14
Яранский район 655 72,7% 69,3% 82,0% 84,6% 69,0% 93,1% 74,2% 77,7% 15
Арбажский район 186 66,1% 73,1% 80,6% 90,9% 57,5% 83,9% 89,8% 77,4% 16
г.Котельнич 119 74,8% 73,1% 66,4% 86,6% 81,5% 79,0% 65,5% 75,6% 17
Советский район 728 69,0% 62,8% 76,8% 82,7% 76,4% 85,4% 71,0% 74,9% 18
Уржумский район 509 62,3% 49,9% 85,1% 79,0% 68,0% 84,9% 89,0% 74,5% 19
Зуевский район 657 55,7% 42,9% 88,1% 71,7% 69,4% 92,4% 90,6% 72,9% 20
Верхошижемский район 250 66,0% 63,6% 76,0% 79,2% 60,0% 86,0% 74,4% 72,0% 21
Вятскополянский район 419 58,9% 47,7% 85,7% 72,8% 67,5% 80,2% 88,5% 71,8% 22
Омутнинский район 291 68,4% 51,2% 85,9% 78,4% 63,2% 80,1% 74,9% 71,8% 23
Нолинский район 559 58,9% 39,5% 76,9% 85,0% 79,1% 83,0% 76,2% 71,2% 24
Куменский район 231 77,1% 42,4% 71,0% 82,7% 72,3% 81,4% 64,9% 70,1% 25
Кикнурский район 104 50,0% 51,0% 85,6% 91,3% 59,6% 95,2% 51,9% 69,2% 26
г.Кирово-Чепецк 721 46,9% 11,1% 83,1% 81,7% 84,6% 84,9% 91,4% 69,1% 27
Санчурский район 85 45,9% 35,3% 83,5% 80,0% 74,1% 84,7% 72,9% 68,2% 28
г.Слободской 175 64,6% 7,4% 76,0% 87,4% 81,7% 81,1% 68,0% 66,9% 29
Лебяжский район 56 62,5% 41,1% 66,1% 83,9% 48,2% 87,5% 55,4% 66,1% 30
Немский район 224 42,4% 33,9% 81,7% 79,5% 62,5% 82,6% 80,8% 66,1% 30
Афанасьевский район 231 66,7% 49,4% 67,5% 68,4% 43,7% 87,0% 76,2% 65,8% 32
Даровской район 285 67,7% 35,1% 66,0% 77,2% 51,2% 83,2% 61,8% 63,5% 33
Опаринский район 159 51,6% 40,9% 75,5% 62,9% 54,7% 83,0% 67,9% 62,3% 34
Богородский район 63 47,6% 31,7% 61,9% 84,1% 50,8% 90,5% 50,8% 60,3% 35
г.Киров 1503 28,7% 7,5% 71,7% 67,2% 83,2% 87,0% 70,6% 59,4% 36
Нагорский район 76 50,0% 51,3% 72,4% 57,9% 47,4% 68,4% 64,5% 59,2% 37
Унинский район 171 48,0% 34,5% 57,9% 76,6% 47,4% 87,7% 58,5% 59,1% 38
Кильмезский район 244 41,8% 48,4% 61,5% 82,0% 45,5% 67,6% 48,4% 57,0% 39
Лузский район 117 37,6% 32,5% 65,0% 66,7% 55,6% 76,1% 65,8% 56,4% 40
Орловский район 141 49,6% 11,3% 72,3% 66,7% 56,0% 85,1% 46,1% 55,3% 41
Фаленский район 277 36,8% 16,2% 57,4% 66,4% 36,8% 81,9% 69,3% 52,3% 42
Верхнекамский район 830 37,7% 25,2% 61,0% 67,0% 57,5% 81,3% 28,7% 51,3% 43
Подосиновский район 149 49,0% 11,4% 59,1% 57,0% 39,6% 77,2% 61,1% 50,3% 44
Мурашинский район 285 40,0% 27,0% 60,0% 55,4% 49,5% 67,0% 46,3% 49,5% 45
Общий итог 18185 65,5% 51,9% 80,2% 81,9% 73,3% 88,1% 78,0% 74,2%
* Во исполнение постановления Правительства РФ от 17.12.2012 №1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от  28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

Поделиться:
Дата создания: 31.01.2017 09:49
Дата последнего изменения: 31.01.2017 10:02